Spesifikasi Lenovo A850
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 / 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 540 x 960 pixels, 5.5 inches (~200 ppi) Multitouch | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 153.5 x 79.3 x 9.5 mm / 184 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB storage, 1GB RAM |
Eksternal | MicroSD up to 32GB | |
KONEKTIVITAS | 3G | HSDPA, HSUPA |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592?1944 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | Ya, VGA | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Li-Po 2250 mAh battery |
Standby | Up to 490 h (2G) / Up to 490 h (3G) | |
Talk Time | Up to 28 h 40 min (2G) / Up to 14 h 30 min (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | MTK MT6582M CPU Quad-core 1.3 GHz | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM GSM-GSM |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player |
Spesifikasi Lenovo A369i
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 / 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | Capacitive touchscreen |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) Multitouch | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 124 x 64 x 11.7 mm / 120 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
MEMORY | Internal | 4 GB storage, 512 MB RAM |
Eksternal | MicroSD up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 2 MP, 1600×1200 pixels |
Sekunder | Tidak | |
BATERAI | Tipe | Li-Po 1500 mAh battery |
Standby | Up to 288 h (2G) / Up to 288 h (3G) | |
Talk Time | Up to 14 h 30 min (2G) / Up to 8 h (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | MTK 6572 CPU Prosesor Dual-core 1.3 GHz | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM GSM-GSM |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player |
Spesifikasi Lenovo A706 | |
Jaringan | GSM 900/1800/1900 MHz 3G : WCDMA 2100 MHz – Dual SIM Card |
Dimensi | 135.2 x 68.8 x 10.4 mm / 137 gram |
Layar | 4,5 inci, IPS Screen, resolusi 854 x 480 piksel 16M warna |
Chipset | Qualcom Snapdragon MSM8255 1228 MHz; GPU : Andreno200 |
Memory | Internal 4 GB, RAM 1 GB, Eksternal : MicroSD up to 32 GB |
OS | Android 4.1.2 Jelly Bean |
Transfer data | GPRS, EDGE, 3G: HSDPA, HSUPA |
Konektivitas | Micro USB 2.0, Bluetooth 2.0, GPS, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Kamera | Belakang 5 MP, Depan VGA |
Browser | HTML, Flash player |
Baterai | 2000mAh |
Fitur Lain | FM Radio, Ebook, Messaging, VPN Services, Google Search, Walpapers, Calender, Calculator, Clock, Tethering dan Portable Hotspot,dll |
Spesifikasi Lenovo S820 | |
Jaringan | GSM 900 / 1800 / 1900 HSDPA 2100 |
Dimensi | 139.5 x 69.5 x 8.9 mm |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 720 x 1280 pixels, 4.7 inci 315ppi |
OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
Prosesor | MTK 6589 Quad-core 1.2 GHz |
Memori | internal 4 GB, 1 GB RAM, memori eksternal microSD |
Kamera | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash, kamera depan 2 MP |
Baterai | Li-Ion 2000 mAh |
Spesifikasi Lenovo P780
- Dimensi 143 x 73 x 10 mm
- Berat 176 g
- Layar 720 x 1280 pixels, 5.0 inches (~294 ppi pixel density)
- Jenis layar IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors
Dengan layar berukuran 5 Inch beresolusi HD, Lenovo P780 akan lebih unggul dibandingkan para kompetitornya, apalagi layar handphone ini sudah bertipe IPS LCD yang mampu menghasilkan gambar jernih dan berkelas. Namun untuk ukuran sendiri terbilang cukup bongsong, karena memiliki ketebalan 10 mm, hal ini dikarenakan ukuran baterai yang cukup besar.
- Memory Internal 4 GB
- Slot microSD, up to 32 GB
- Lain-lain 1 GB RAM
Memori internal yang ditawarkan ponsel ini hanya 4 gb, cukup kecil di era modern ini. Namun anda masih bisa menambahkan microSD sampai 32 gb, dan untuk mendungkan kinerj dan performa maksimal, sudah tersedia Ram berukuran 1GB.
- Koneksi GPRS Yes
- EDGE Yes
- Kecepatan HSDPA, HSUPA
- Wifi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot
- Bluetooth Yes, v3.0
- USB Yes, microUSB v2.0, USB On-the-go